Item specifics
Condition
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details.
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is ...Read more
Placement on Vehicle
Left, Right, Front
Left, Right, Front
Housing Color
Chrome
Chrome
Lens Color
Clear
Clear
Manufacturer Part Number
9-E1FEX15MCD-E1FEX15MCP
9-E1FEX15MCD-E1FEX15MCP
Interchange Part Number
FL1Z13008E FO2503333 FL1Z13008J 15 16 17
FL1Z13008E FO2503333 FL1Z13008J 15 16 17
COLOR
Chrome Housing with Clear Lens
Chrome Housing with Clear Lens
Bulbs(Headlight)
Low: H11 Not Included / High: HB3 Not Included
Low: H11 Not Included / High: HB3 Not Included
SAE DOT Compliant
Yes
Yes
Package Include
Driver Left Side & Passenger Right Side
Driver Left Side & Passenger Right Side
Compatibility
This part is compatible with 43 vehicle(s)
Year |
Make |
Model |
Trim |
Engine |
Notes |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Ford | Expedition | EL Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | Max XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | EL XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | EL XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | EL SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Expedition | EL Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedition | XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedition | SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedition | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedition | Max XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
You May Also Like