Item specifics
Condition
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details.
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is ...Read more
OE/OEM Part Number
17122490, HL124, 12499225
17122490, HL124, 12499225
Interchange Part Number
HL124, 12595365
HL124, 12595365
Placement on Vehicle
Front
Front
Other Part Number
850-16 10530-16 91113 HT-2148 HL124
850-16 10530-16 91113 HT-2148 HL124
Type
Lifter
Lifter
UPC
036666843897
036666843897
Compatibility
This part is compatible with 3000 vehicle(s)
Year |
Make |
Model |
Trim |
Engine |
Notes |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; VIN: X, RWD, Auto Trans, Eng Code: LU3, 4L60-E, 4 Speed Trans, TransmissionQuantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; VIN: X, RWD, Auto Trans, Eng Code: LU3, 4L60-E, 4 Speed Trans, TransmissionQuantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; VIN: X, RWD, Auto Trans, Eng Code: LU3, 4L60-E, 4 Speed Trans, TransmissionQuantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; 4WD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; RWD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; RWD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; 4WD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; 4WD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; RWD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; VIN: X, RWD, Auto Trans, Eng Code: LU3, 4L60-E, 4 Speed Trans, TransmissionQuantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; 4WD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; RWD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; RWD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; 4WD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; 4WD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; RWD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; RWD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; 4WD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; 4WD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Note:HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER; 4WD, VIN: X, Eng Code: LU3Quantity Required:12PartType:Engine Valve Lifter |
You May Also Like