Item specifics
OE/OEM Reference Number(s)
ATP Auto Parts Auto Spare Parts Pöllath Shop brands4cars, 3C0199231A, 3C0199231B, 3C0199231D, 3C0199231E, 3C0199231F, BUSHING STEERING KNUCKLE, WISHBONE, SUSPENSION, CHASSIS PARTS, DAMPING BUSHING, AXLE BOOM, BOOM, AXLE BEAM BEARING, FRONT,REAR,REAR,HI,REAR,REAR,REAR AXLE,LI,LEFT,RIGHT,RUBBER-METAL BUSHING, BEARING BUSHING, WISHBONE, STEERING KNUCKLE, STEERING ARM SUSPENSION, STEERING ARM, WISHBONE BEARING, HYDRAULIC BEARING, CONTROL ARM BEARINGS, WISHBONE BUSHINGS, CROSS STRUT, BUSHING, BEARING, SPHERICAL ROLLER BEARING, BEARING BLOCK, rear, front, front axle, front, front, with and incl +
ATP Auto Parts Auto Spare Parts Pöllath Shop brands4cars, 3C0199231A, 3C0199231B, 3C0199231D, 3C0199231E, 3C0199231F, BUSHING STEERING KNUCKLE, WISHBO...Read more
Particularities
100% Accuracy of Fit, Easy to Replace, No Drilling Required
100% Accuracy of Fit, Easy to Replace, No Drilling Required
EAN
4055552489373
4055552489373
Product
Wishbone
Wishbone
Installation side
Front axle left, front axle right, rear
Front axle left, front axle right, rear
Installation position
Front, HA, HI, Rear, Rear, Rear, Rear Axle, LI, RE, Rear, Front, Front Axle, Front, Front, Left, Right
Front, HA, HI, Rear, Rear, Rear, Rear Axle, LI, RE, Rear, Front, Front Axle, Front, Front, Left, Right
Surface texture
NEW
NEW
Manufacturer Part Number
40791157
40791157
ITEM
51307069
51307069
Compatibility
This part is compatible with 185 vehicle(s)
Year |
Make |
Model |
Platform |
Engine |
Type |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/11-2022/12 | Seat | Alhambra | 710, 711 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | 2.0 TDi 4Drive | |
2018/11-2020/10 | VW | Sharan | 7N1, 7N2 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | 2.0 TDI 4motion | für PR-Nummer: F0A für PR-Nummer: F4F |
2016/07-2018/10 | Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 1.4 TFSI | |
2016/05-2018/08 | Seat | Alhambra | 710, 711 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 2.0 TDi 4Drive | |
2016/05-2018/07 | VW | Sharan | 7N1, 7N2 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 2.0 TDI 4motion | für PR-Nummer: F0A für PR-Nummer: F4F |
2015/05-2022/12 | Seat | Alhambra | 710, 711 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 1.4 TSi | |
2015/05-2022/12 | Seat | Alhambra | 710, 711 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 2.0 TDi | |
2015/05-2022/12 | Seat | Alhambra | 710, 711 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 2.0 TDi 4Drive | |
2015/05-2022/12 | Seat | Alhambra | 710, 711 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | 2.0 TSi | |
2015/05-2022/11 | VW | Sharan | 7N1, 7N2 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 1.4 TSI | für PR-Nummer: F0A für PR-Nummer: F4F |
2015/05-2020/12 | VW | Sharan | 7N1, 7N2 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | 2.0 TSI | für PR-Nummer: F0A für PR-Nummer: F4F |
2015/05-2020/10 | VW | Sharan | 7N1, 7N2 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 2.0 TDI | für PR-Nummer: F0A für PR-Nummer: F4F |
2015/05-2019/07 | VW | Sharan | 7N1, 7N2 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 2.0 TDI 4motion | für PR-Nummer: F0A für PR-Nummer: F4F |
2015/05-2018/10 | Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 2.0 TDI | |
2015/05-2018/10 | Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | 2.0 TFSI | |
2015/05-2018/08 | Seat | Alhambra | 710, 711 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 2.0 TDi | |
2015/05-2018/07 | VW | Sharan | 7N1, 7N2 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 2.0 TDI | für PR-Nummer: F0A für PR-Nummer: F4F |
2015/05-2018/07 | VW | Tiguan | 5N | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 1.4 TSI | |
2015/05-2018/07 | VW | Tiguan | 5N | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 1.4 TSI | |
2015/05-2018/07 | VW | Tiguan | 5N | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 2.0 TDI | |
You May Also Like