Valuta | Code | Eenheid | Tarief |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6312 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.481 |
Euro | EUR | € | 0.9474 |
British Pound | GBP | £ | 0.7947 |
Russian Ruble | RUB | руб | 88.8071 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0221 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9063 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.375 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 153.5005 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7815 |
Mexico Dollar | MXN | MX$ | 20.776 |
Informatie | Neem contact met ons op | Duur van het gebruik | Sitemap | Aandacht en Zorg | Kortingsbeleid | Retour- en restitutiebeleid | Privacyverklaring | Verzendinformatie | Cookie Setting
Copyright © 2025 YYW.ONE All rights reserved.