1.Bra Maatdiagram
Bra Grootte (cm) | Cupgrootte (cm) | Internationale standaardgrootte | Europese omvang |
---|---|---|---|
68-72 | 80 | 70A | 32A |
83 | 70B | 32B | |
85 | 70C | 32C | |
88 | 70D | 32D | |
73-77 | 85 | 75A | 34A |
88 | 75B | 34B | |
90 | 75C | 34C | |
93 | 75D | 34D | |
78-82 | 90 | 80A | 36A |
93 | 80B | 36B | |
95 | 80C | 36C | |
98 | 80D | 36D | |
83-87 | 95 | 85A | 38A |
98 | 85B | 38B | |
100 | 85C | 38C | |
103 | 85D | 38D | |
88-92 | 103 | 90B | 40B |
105 | 90C | 40C | |
108 | 90D | 40D | |
113 | 90E | 40E |
Let op: internationale standaardmaat bijvoorbeeld 70A, het nummer betekent bandgrootte en de letter betekent cupmaat.
2.Sport Bra Maatdiagram
Size | Bust Size | Bra/Cup Size |
S | 33-36.5 | 32A,32B,32C,34A,34B |
M | 37-38.5 | 32DD,32DDD,34C,34D,36A,36B |
L | 39-41.5 | 32G,34DD,34DDD,34G,36C,36D,36DD,38A,38B,38C,40A |
XL | 42-44.5 | 36DDD,36G,38DD,38DDD,40B,40C,40D,42A,A2B |
1X | 45-46.5 | 38G,40DD,40DDD,42C,42D,44A,44B |
2X | 47-49.5 | 40G,42DD,42DDD,42G,44C,44D,44DD,46A,46B,46C,48A |
3X | 50-52.5 | 42QD,44DD,44QD,46D,46DDD,48D,48C |
3.Maternity/ Nursing Bra Size Chart
UK | EU | FR/ES | B | C | D | E | F |
32 | 70 | 85 | S | S | S | S | M |
34 | 75 | 90 | S | S | M | M | M |
36 | 80 | 95 | S | M | M | L | L |
38 | 85 | 100 | M | M | M | L | L |
40 | 90 | 105 | M | M | L | L | XL |
42 | 95 | 110 | L | L | L | XL | XL |
44 | 100 | 115 | L | L | L | XL | XL |
46 | 105 | 120 | L | XL | XL | XL | XL |
4.Hoe bra grootte correct te meten?
Wist je dat 8 van de 10 vrouwen de verkeerde bh-maat dragen? Daarom is het voor ons belangrijk om u tips te geven om een nauwkeurige meting te krijgen. Meting is een eenvoudige sleep-stap proces dat bestaat uit het meten van de onder buste om de band grootte te bepalen, en de buste op volle te bepalen van de cup grootte. Gebruik de twee tips en grafieken op deze pagina om uw juiste maat te vinden vanuit het comfort van uw eigen huis mijn vrienden.
Band Maat - Under Bust 1. Plaats de meetlint rond uw ribbenkast, direct onder uw buste. Zorg ervoor dat u volledig ontspannen terwijl dit te doen om een nauwkeurige lezing te bereiken. 2. Houd de meetlint stevig rond uw ribbenkast. Zorg ervoor dat de meetlint is parallel aan de vloer, zodat het recht op je lichaam. 3. Nu u deze meting naar de Bra Size Chart brengen om uw bandgrootte te bepalen. |
|
Cup Maat - Over Bust 1. Plaats de meetlint rond het volste deel van je buste, op tepelniveau. Zorg ervoor dat u volledig ontspannen terwijl dit te doen om een nauwkeurige lezing te bereiken. 2. Houd de meetlint stevig rond uw buste, 1 vinger van de buste. Zorg ervoor dat de meetlint is parallel aan de vloer, zodat het recht op je lichaam. 3. Nu u deze meting naar de Bra Size Chart brengen. Zoek de grootte van de band en volg de kolom naar beneden om uw bekermeting te vinden. |
Opmerking: Cup meting: volgens het resultaat van cup maat minus band grootte u uw eigen cup maat weten.
Verschil (cm) (cupmaat minus bandgrootte) |
Cup maat |
<7.5 | AA |
10 | A |
12.5 | B |
15 | C |
17.5 | D |
>17.5 | e+ |
5.Aandacht Gelieve
De bh-maat die je uiteindelijk hebt berekend, is misschien niet de meest correcte vanwege de volgende drie mogelijkheden:
1) Fat Women: One size bigger size you should better choose. (Het verschil is bijvoorbeeld meestal geselecteerd C, maar u moet D kiezen)
2) Je beter een maat groter kiezen als hij een maat groter maakt en de grootte van de band een beetje vaag is
3) Je moet beter een maat groter kiezen als je borstvorm een beetje los is.
6.Wear bh correct
1) het bovenlichaam naar voren gekanteld 45 graden, armen gekruiste riemen en hang ze op schouders met beide handen, til de onderkant van de beker.
3) trek de riemen voorzichtig omhoog en pas je aan de meest comfortabele positie aan met ongeveer twee vingers spacer
4) de haakpositie moet onder het schouderblad liggen.
5) zorg ervoor dat al je borsten zich in de beker bevinden en natuurlijk.
7.Hoe de beker perfect te kiezen?
1/2 Kop De bandjes van dit type beha kan meestal worden genomen uit, dus het is leuk om een aantal tube jurk wedstrijd. |
|
3/4 Cup Duw je borsten en kan de borstcurve zeer goed laten zien. Dit is de sombere beha voor elke dag dragen. |
|
Volledige beker borsten volledig bedekken en verslapping van borsten en uitwendige expansieproblemen voorkomen. Dit type beha is geschikt voor de meeste dames. |
8.International Size Conversie
Gebruik onze handige maat conversie grafiek om elke beha grootte om te zetten in uw Australische grootte.
Australië / NZ | Usa | VK / India | Europa / China / Japan / Hong Kong / Korea | Frankrijk / Spanje / België |
8AA | 30AA | 30A | 65A | 80A |
8A | 30A | 30B | 65B | 80B |
8B | 30B | 30C | 65C | 80C |
8C | 30C | 30D | 65D | 80D |
8D | 30D | 30DD | 65E | 80E |
8DD | 30DD | 30E | 65F | 80F |
10AA | 32AA | 32A | 70A | 85A |
10A | 32A | 32B | 70B | 85B |
10B | 32B | 32C | 70C | 85C |
10C | 32C | 32D | 70D | 85D |
10D | 32D | 32DD | 70E | 85E |
10DD | 32DD | 32E | 70F | 85F |
10E | 32DDD/F | 32F | 70G | 85G |
10F | 32F | 32G | 70H | 85H |
10G | 32G | 32H | 70I | 85I |
12AA | 34AA | 34A | 75A | 90A |
12A | 34A | 34B | 75B | 90B |
12B | 34B | 34C | 75C | 90C |
12C | 34C | 34D | 75D | 90D |
12D | 34D | 34DD | 75E | 90E |
12DD | 34DD | 34E | 75F | 90F |
12E | 34DDD/E | 34F | 75G | 90G |
12F | 34F | 34G | 75H | 90H |
12G | 34G | 34H | 75I | 90I |
14A | 36A | 36B | 80B | 95B |
14B | 36B | 36C | 80C | 95C |
14C | 36C | 36D | 80D | 95D |
14D | 36D | 36DD | 80E | 95E |
14DD | 36DD | 36E | 80F | 95E |
14E | 36DDD/E | 36F | 80G | 95G |
14F | 36F | 36G | 80H | 95H |
14G | 36G | 36H | 80I | 95I |
16B | 38B | 38C | 85C | 100C |
16C | 38C | 38D | 85D | 100D |
16D | 38D | 38DD | 85E | 100E |
16DD | 38DD | 38E | 85F | 100F |
16E | 38DDD/E | 38F | 85G | 100G |
16F | 38F | 38G | 85H | 100H |
18C | 40C | 40D | 90D | 105D |
18D | 40D | 40DD | 90E | 105E |
18DD | 40DD | 40E | 90F | 105F |
18E | 40DDD/E | 40F | 90G | 105G |
18F | 40F | 40G | 90H | 105H |
18G | 40G | 40H | 90I | 105I |
20D | 42C | 42DD | 95E | 110E |
20DD | 42DD | 42E | 95F | 110F |
20E | 42DDD/E | 42F | 95G | 110G |
20F | 42F | 42G | 95H | 110H |
20G | 42G | 42H | 951 | 110I |
22D | 44D | 44DD | 100E | 115E |
22DD | 44DD | 44E | 100F | 115F |
22E | 44DDD/E | 44F | 100G | 115G |
22F | 44F | 44G | 100H | 115H |
Informatie | Neem contact met ons op | Duur van het gebruik | Sitemap | Aandacht en Zorg | Kortingsbeleid | Retour- en restitutiebeleid | Privacyverklaring | Verzendinformatie | Cookie Setting
Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.