プロジェクトの詳細
状態
新品: 新品、未使用、未開封、未損傷の商品で、元の小売用パッケージ (パッケージが適用される場合) に入っているもの。商品がメーカーから直接発送される場合は、無地または印刷されていない箱やビニール袋など、小売用パッケージ以外のパッケージで配送されることがあります。詳細については、出品者のリストを参照してください。
新品: 新品、未使用、未開封、未損傷の商品で、元の小売用パッケージ (パッケージが適用される場合) に入っているもの。商品がメーカーから直接発送される場合は、無地または印刷されていない箱やビニール袋など、小売用パッケージ以外のパッケージで配送されることがあります。詳細については、出品者のリストを参照...続きを読む
参照OE/OEM番号
5G2941005D、1LB013924031
5G2941005D、1LB013924031
メーカー部品番号
5G2941005D
5G2941005D
車両への配置
フロント、左
フロント、左
照明技術
ハロゲン
ハロゲン
タイプ
ヘッドライトアセンブリ
ヘッドライトアセンブリ
互換性
この部品は237車両と互換性があります
Year |
Make |
Model |
Variant |
Engine |
Type |
Chassis |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | VW | Golf | Electric Motor Hatch | -- 100KW 136HP EAZA;EBSA | e-Golf | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2021 | VW | Golf | Petrol Hatch | 1395cc 110KW 150HP CZDA;CZEA | 1.4 TSI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Diesel Hatch | 1968cc 110KW 150HP CKFC;CRBC;CRLB;CRMB;DCYA;DFGA | 2.0 TDI 4motion | AWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Diesel Hatch | 1598cc 85KW 115HP DDYA;DGTE | 1.6 TDI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Diesel Hatch | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA;DJGA | 2.0 GTD | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Diesel Hatch | 1968cc 81KW 110HP CRVA;CYKB;DCYB;DEJB;DFGB | 2.0 TDI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Diesel Hatch | 1968cc 105KW 143HP CRBB;CRVC | 2.0 TDI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Diesel Hatch | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRMB;CRUA;DCYA;DEJA;DFGA | 2.0 TDI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Electric Motor Hatch | -- 100KW 136HP EAZA;EBSA | e-Golf | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 1984cc 213KW 290HP CJXD;DJHB;DNUC | 2.0 R 4motion | AWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 1984cc 221KW 300HP CJXC;DNUE | 2.0 R 4motion | AWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 1984cc 228KW 310HP CJXG;DJHA | 2.0 R 4motion | AWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 1395cc 92KW 125HP CZCA | 1.4 TSI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 1395cc 110KW 150HP CZDA;CZEA | 1.4 TSI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 1498cc 96KW 130HP DHFA | 1.5 TGI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 1495cc 96KW 130HP DACA;DPBA | 1.5 TSI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | 1.5 TSI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 999cc 81KW 110HP CHZC | 1.0 TSI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF | 1.0 TSI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
2020 | VW | Golf | Petrol Hatch | 1984cc 162KW 220HP CHHB;CNTC;CXCB;CXDA | 2.0 GTI | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | SEE TITLE FOR EXACT YEAR RANGE |
あなたも好きかもしれません