プロジェクトの詳細
状態
新品: 新品、未使用、未開封、未損傷の商品で、元の梱包(梱包が適用される場合)のままです。商品がメーカーによって印刷されていない箱やビニール袋などの小売用以外の梱包で梱包されていない限り、梱包は小売店で販売されているものと同じである必要があります。詳細については、出品者のリストを参照してください。
新品: 新品、未使用、未開封、未損傷の商品で、元の梱包(梱包が適用される場合)のままです。商品がメーカーによって印刷されていない箱やビニール袋などの小売用以外の梱包で梱包されていない限り、梱包は小売店で販売されているものと同じである必要があります。詳細については、出品者のリストを参照してください。
車両への配置
フロント、リア
フロント、リア
タイプ
駐車カメラ
駐車カメラ
特徴
駐車監視モニター
駐車監視モニター
メーカー部品番号
JPLA-19H422-AB
JPLA-19H422-AB
OE/OEM部品番号
JPLA-19H422-AB、LR098720
JPLA-19H422-AB、LR098720
交換部品番号
JPLA-19H422-AB、T4K4171、LR098720、A2C7500080400、RO1960102、JPLA19H422AB、JPLA 19H422 AB
JPLA-19H422-AB、T4K4171、LR098720、A2C7500080400、RO1960102、JPLA19H422AB、JPLA 19H422 AB
電子商取引
適用されない
適用されない
その他の部品番号
RO1960102C、LR098720、RO1960102DSC、RO1960102N、RO1960102P
RO1960102C、LR098720、RO1960102DSC、RO1960102N、RO1960102P
欧州連合
739805732334
739805732334
互換性
この部品は206車両と互換性があります
Year |
Make |
Model |
Trim |
Engine |
Notes |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Jaguar | I-Pace | HSE Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
2022 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Black Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Westminster Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Westminster Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | HST Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
あなたも好きかもしれません