プロジェクトの詳細
動作電圧
12V
12V
解決
1024*600
1024*600
出力電力
最大電力で4 x 45ワット
最大電力で4 x 45ワット
特殊
Android、Android Auto、Apple Carplay、ASP、Bluetooth、Carplay、内蔵GPSアンテナ、EQ、GPS、GPS NAV、HDラジオ対応、ID3tag、ステアリングホイールコントロール、ミラーリンク、RDS、衛星ナビ対応、音声制御、タッチスクリーン、USB、Wifi、WMA
Android、Android Auto、Apple Carplay、ASP、Bluetooth、Carplay、内蔵GPSアンテナ、EQ、GPS、GPS NAV、HDラジオ対応、ID3tag、ステアリングホイールコントロール、ミラーリンク、RDS、衛星ナビ対応、音声制御、タッチスクリーン、USB、...続きを読む
オペレーティング システム
アンドロイド
アンドロイド
画面サイズ
7インチ
7インチ
CPUの
Cortex A53 1.3GHZのx4
Cortex A53 1.3GHZのx4
設置サイズ
2 の
2 の
車両モデル
アウディAUDI TT MK2(2006-2014)用
アウディAUDI TT MK2(2006-2014)用
色
黒い
黒い
メーカー品番
該当なし
該当なし
積
FMラジオ、MP3プレーヤー、MP5プレーヤー
FMラジオ、MP3プレーヤー、MP5プレーヤー
無線周波数
エフエム87.5M-108M
エフエム87.5M-108M
ラム
2 GB 高速 DDR RAM
2 GB 高速 DDR RAM
ローマ
32GB eMMC高速フラッシュメモリ
32GB eMMC高速フラッシュメモリ
言語
英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、スウェーデン語
英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、スウェーデン語
制
アンドロイド13
アンドロイド13
再生フォーマット
JPEG、カセット、MP3、MP4、MP5
JPEG、カセット、MP3、MP4、MP5
互換性
この部品は23車両と互換性があります
Year |
Make |
Model |
Platform |
Engine |
Type |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/07-2016/12 | Audi | TT Roadster | FV9 | 1984 ccm, 215 KW, 292 PS | 2.0 TFSI quattro | |
2012/03-2014/06 | Audi | TT Roadster | 8J9 | 2480 ccm, 265 KW, 360 PS | 2.5 RS quattro | |
2011/05-2014/06 | Audi | TT | 8J3 | 2480 ccm, 265 KW, 360 PS | 2.5 RS quattro | |
2010/05-2014/06 | Audi | TT Roadster | 8J9 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | 2.0 TFSI quattro | |
2010/05-2014/06 | Audi | TT Roadster | 8J9 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | 2.0 TFSI | |
2010/05-2014/06 | Audi | TT | 8J3 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | 2.0 TFSI | |
2010/05-2014/06 | Audi | TT | 8J3 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | 2.0 TFSI quattro | |
2009/07-2014/06 | Audi | TT | 8J3 | 2480 ccm, 250 KW, 340 PS | 2.5 RS quattro | |
2009/07-2014/06 | Audi | TT Roadster | 8J9 | 2480 ccm, 250 KW, 340 PS | 2.5 RS quattro | |
2008/06-2014/06 | Audi | TT Roadster | 8J9 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | 1.8 TFSI | |
2008/06-2014/06 | Audi | TT Roadster | 8J9 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | 2.0 TDI quattro | |
2008/06-2014/06 | Audi | TT | 8J3 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | 2.0 TDI quattro | |
2008/06-2014/06 | Audi | TT | 8J3 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | 1.8 TFSI | |
2008/06-2010/06 | Audi | TT | 8J3 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | 2.0 TFSI quattro | |
2008/06-2010/06 | Audi | TT Roadster | 8J9 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | 2.0 TFSI quattro | |
2008/05-2014/06 | Audi | TT | 8J3 | 1984 ccm, 200 KW, 272 PS | 2.0 TTS quattro | |
2008/05-2014/06 | Audi | TT | 8J3 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | 2.0 TTS quattro | |
2008/05-2014/06 | Audi | TT Roadster | 8J9 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | 2.0 TTS quattro | |
2008/05-2014/06 | Audi | TT Roadster | 8J9 | 1984 ccm, 200 KW, 272 PS | 2.0 TTS quattro | |
2007/03-2010/06 | Audi | TT Roadster | 8J9 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | 2.0 TFSI | |
あなたも好きかもしれません