プロジェクトの詳細
状態
新品: 新品、未使用、未開封、未損傷の商品で、元の小売用パッケージ (パッケージが適用される場合) に入っているもの。商品がメーカーから直接発送される場合は、無地または印刷されていない箱やビニール袋など、小売用パッケージ以外のパッケージで配送されることがあります。詳細については、出品者のリストを参照してください。
新品: 新品、未使用、未開封、未損傷の商品で、元の小売用パッケージ (パッケージが適用される場合) に入っているもの。商品がメーカーから直接発送される場合は、無地または印刷されていない箱やビニール袋など、小売用パッケージ以外のパッケージで配送されることがあります。詳細については、出品者のリストを参照...続きを読む
タイプ
オイルポンプ
オイルポンプ
メーカー部品番号
55509127、55487858、55573786、646199、646137
55509127、55487858、55573786、646199、646137
参照OE/OEM番号
55509127、55487858、55573786、646199、646137
55509127、55487858、55573786、646199、646137
交換部品番号
55509127、55487858、55573786、646199、646137
55509127、55487858、55573786、646199、646137
廃止された部品番号
55509127、55487858、55573786、646199、646137
55509127、55487858、55573786、646199、646137
電子商取引
適用されない
適用されない
互換性
この部品は446車両と互換性があります
Year |
Make |
Model |
Variant |
Engine |
Type |
Chassis |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Opel | Astra | Diesel Panel Van | 1598cc 100KW 136HP D 16 DTH | 1.6 CDTi | FWD K -- | |
2023 | Opel | Astra J | Diesel Saloon | 1598cc 81KW 110HP B 16 DTL | 1.6 CDTi | FWD -- -- | |
2023 | Opel | Astra J | Diesel Saloon | 1598cc 100KW 136HP B 16 DTH | 1.6 CDTi | FWD -- -- | |
2023 | Opel | Insignia | Diesel Estate | 1598cc 81KW 110HP B 16 DTE;D 16 DTE;D 16 DTN | 1.6 CDTi | FWD B Z18 | |
2023 | Opel | Insignia | Diesel Estate | 1598cc 100KW 136HP B 16 DTH;D 16 DTH | 1.6 CDTi | FWD B Z18 | |
2023 | Opel | Insignia | Diesel Hatch | 1598cc 81KW 110HP B 16 DTE;D 16 DTE;D 16 DTN | 1.6 CDTi | FWD B Z18 | |
2023 | Opel | Insignia | Diesel Hatch | 1598cc 100KW 136HP B 16 DTH;D 16 DTH | 1.6 CDTi | FWD B Z18 | |
2023 | Opel | Mokka / Mokka X | Diesel SUV | 1598cc 100KW 136HP B 16 DTH;D 16 DTH | 1.6 CDTI 4x4 | AWD -- J13 | |
2023 | Opel | Mokka / Mokka X | Diesel SUV | 1598cc 81KW 110HP B 16 DTN;B 16 DTU | 1.6 CDTi | FWD -- J13 | |
2023 | Opel | Mokka / Mokka X | Diesel SUV | 1598cc 100KW 136HP A 16 DTH;B 16 DTH;D 16 DTH | 1.6 CDTi | FWD -- J13 | |
2023 | Opel | Zafira Tourer | Diesel MPV | 1598cc 88KW 120HP B 16 DTJ;D 16 DTJ | 1.6 CDTi | FWD C P12 | |
2023 | Opel | Zafira Tourer | Diesel MPV | 1598cc 99KW 134HP B 16 DTH;D 16 DTH | 1.6 CDTi | FWD C P12 | |
2023 | Opel | Zafira Tourer | Diesel MPV | 1598cc 100KW 136HP B 16 DTH | 1.6 CDTi | FWD C P12 | |
2023 | Vauxhall | Astra | Diesel Estate | 1598cc 110KW 150HP D 16 DTR | 1.6 BiTurbo | FWD Mk VII (K) B16 | |
2023 | Vauxhall | Astra | Diesel Estate | 1598cc 70KW 95HP B 16 DTE | 1.6 CDTi | FWD Mk VII (K) B16 | |
2023 | Vauxhall | Astra | Diesel Estate | 1598cc 81KW 110HP B 16 DTE;B 16 DTU;D 16 DTI;D 16 DTN | 1.6 CDTi | FWD Mk VII (K) B16 | |
2023 | Vauxhall | Astra | Diesel Estate | 1598cc 100KW 136HP B 16 DTH;D 16 DTH | 1.6 CDTi | FWD Mk VII (K) B16 | |
2023 | Vauxhall | Astra | Diesel Estate | 1598cc 118KW 160HP B 16 DTR | 1.6 CDTi | FWD Mk VII (K) B16 | |
2023 | Vauxhall | Astra | Diesel Hatch | 1598cc 110KW 150HP D 16 DTR | 1.6 BiTurbo | FWD Mk VII (K) B16 | |
2023 | Vauxhall | Astra | Diesel Hatch | 1598cc 70KW 95HP B 16 DTE | 1.6 CDTi | FWD Mk VII (K) B16 | |
あなたも好きかもしれません