1.メンズコート、スーツ、ジャケットサイズチャート
国際サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ヨーロッパサイズ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
中国サイズ | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 180/92A | 185/96A | 190/100A | |
胸/cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | |
腰/cm | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | |
肩/cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
2.男性シャツサイズチャート
国際サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ヨーロッパサイズ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
中国サイズ | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A | |
肩/cm | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | |
腰/cm | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | |
長さ/cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
3.メンズボンサイズチャート
国際サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
中国サイズ | 170/72A | 170/74A | 170/76A | 175/80A | 175/82A | 175/84A | 180/84A | 180/86A | 185/92A | 185/94B | 190/98B | 195/102B | |
ヨーロッパサイズ/Inch | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | |
ヒップ/cm | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 117.5 | 120 | 122.5 | 130 | |
腰/cm | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 | 91.4 | 93.3 | 96.5 | 101.6 | 106.6 |
4.男性パンティーサイズチャート
国際サイズ | M | L | XL | XXL |
腰/cm | 62-70 | 66-74 | 72-82 | 76-84 |
ヒップ/cm | 82-90 | 86-94 | 88-96 | 94-102 |