1.Carte de taille de manteau et de veste de femme
Taille internationale | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille européenne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Poitrine/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | |
Taille/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | |
Épaule/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
2.Tableau de taille de costume de femme
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille européenne | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Taille de la Chine/cm | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
Poitrine/cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Taille/cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Hip/cm | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
3.Tableau de taille de chemise de femmes
Taille de la chemise | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille internationale | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Taille de la Chine | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A | |
Poitrine/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | |
Taille/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | |
Épaule/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
4.Graphique de taille de robe de femmes
Taille internationale | S | M | L | XL | XXL | ||
Taille européenne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Poitrine/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | ||
Taille/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | ||
Épaule/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
5.Tableau de taille de pantalons pour femmes
Taille internationale | S | M | L | XL | |||||
Taille européenne | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Taille de la Chine | 155/62A | 159/64A | 160/66A | 164/68A | 165/72A | 167/72A | 170/74A | 170/76A | |
Hanche(cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | |
Taille(cm) | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
6.Tableau de taille de culottes de femmes
Taille internationale | S | M | L | XL | |||
Taille/cm | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | |||
Hanche/cm | 80-86 | 85-93 | 90-98 | 95-103 |
Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.