Graphique de taille 1.Bra
Taille de soutien-gorge (cm) | Taille de tasse (cm) | Taille standard internationale | Taille européenne |
---|---|---|---|
68-72 | 80 | 70A | 32A |
83 | 70B | 32B | |
85 | 70C | 32C | |
88 | 70D | 32D | |
73-77 | 85 | 75A | 34A |
88 | 75B | 34B | |
90 | 75C | 34C | |
93 | 75D | 34D | |
78-82 | 90 | 80A | 36A |
93 | 80B | 36B | |
95 | 80C | 36C | |
98 | 80D | 36D | |
83-87 | 95 | 85A | 38A |
98 | 85B | 38B | |
100 | 85C | 38C | |
103 | 85D | 38D | |
88-92 | 103 | 90B | 40B |
105 | 90C | 40C | |
108 | 90D | 40D | |
113 | 90E | 40E |
Avis : taille standard internationale par exemple 70A, le nombre signifie la taille de la bande et la lettre signifie la taille de tasse.
Graphique de taille de soutien-gorge 2.Sport
Size | Bust Size | Bra/Cup Size |
S | 33-36.5 | 32A,32B,32C,34A,34B |
M | 37-38.5 | 32DD,32DDD,34C,34D,36A,36B |
L | 39-41.5 | 32G,34DD,34DDD,34G,36C,36D,36DD,38A,38B,38C,40A |
XL | 42-44.5 | 36DDD,36G,38DD,38DDD,40B,40C,40D,42A,A2B |
1X | 45-46.5 | 38G,40DD,40DDD,42C,42D,44A,44B |
2X | 47-49.5 | 40G,42DD,42DDD,42G,44C,44D,44DD,46A,46B,46C,48A |
3X | 50-52.5 | 42QD,44DD,44QD,46D,46DDD,48D,48C |
Graphique de taille 3.Maternity/Nursing Bra
UK | EU | FR/ES | B | C | D | E | F |
32 | 70 | 85 | S | S | S | S | M |
34 | 75 | 90 | S | S | M | M | M |
36 | 80 | 95 | S | M | M | L | L |
38 | 85 | 100 | M | M | M | L | L |
40 | 90 | 105 | M | M | L | L | XL |
42 | 95 | 110 | L | L | L | XL | XL |
44 | 100 | 115 | L | L | L | XL | XL |
46 | 105 | 120 | L | XL | XL | XL | XL |
4.Comment mesurer correctement la taille du soutien-gorge ?
Saviez-vous que 8 femmes sur 10 portent la mauvaise taille de soutien-gorge? C’est pourquoi il est important pour nous de vous fournir des conseils pour obtenir une mesure précise. La mesure est un processus simple d’étape de remorquage qui consiste à mesurer le buste sous pour déterminer la taille de la bande, et le buste au maximum pour déterminer la taille de tasse. Utilisez les deux conseils et graphiques sur cette page pour trouver votre taille correcte dans le confort de votre propre maison mes amis.
Taille de bande - Sous buste 1. Placez la mesure de bande autour de votre cage thoracique, directement sous votre buste. Assurez-vous que vous êtes complètement détendu tout en faisant cela afin d’obtenir une lecture précise. Style de portée 'couleur:rouge;'lt;br /'gt; 2. Maintenez la mesure de bande solidement autour de votre cage thoracique. Assurez-vous que la mesure de bande est parallèle au plancher de sorte qu’elle soit droite sur votre corps. Style de portée 'couleur:rouge;'lt;br /'gt; 3. Maintenant, vous pouvez prendre cette mesure au tableau de taille de soutien-gorge pour déterminer la taille de votre bande. |
|
Taille de tasse - over Bust 1. Placez la mesure de bande autour de la partie la plus complète de votre buste, au niveau de mamelon. Assurez-vous que vous êtes complètement détendu tout en faisant cela afin d’obtenir une lecture précise. Style de portée 'couleur:rouge;'lt;br /'gt; 2. Maintenez la mesure de bande solidement autour de votre buste, 1 doigt du buste. Assurez-vous que la mesure de bande est parallèle au plancher de sorte qu’elle soit droite sur votre corps. Style de portée 'couleur:rouge;'lt;br /'gt; 3. Maintenant, vous pouvez prendre cette mesure à la carte de taille de soutien-gorge. Localisez la taille de votre bande et suivez la colonne vers le bas pour trouver votre mesure de tasse. |
Avis: Mesure de tasse: selon le résultat de la taille de tasse moins la taille de la bande, vous pouvez connaître votre propre taille de tasse .
Différence (cm) style de portée 'couleur:rouge;'lt;br /'gt; (taille de tasse moins taille de bande) | Taille de tasse |
<7.5 | AA |
10 | A |
12.5 | B |
15 | C |
17.5 | D |
>17.5 | e+ |
5.Attention S’il vous plaît
La taille du soutien-gorge que vous avez calculée enfin peut ne pas être la plus correcte en raison des trois possibilités suivantes: style de portée’couleur: rouge;'lt;br /'gt;1) Femmes grasses: Une taille plus grande que vous devriez mieux choisir. (Par exemple, la différence est généralement sélectionnée C, mais vous devez choisir D) « style de portée»couleur: rouge;'lt;br /'gt;2) Vous devriez mieux choisir une taille plus grande s’il différence entre la taille de la tasse et la taille de la bande est un peu vague style de portée ''couleur:rouge;'lt;br /'gt;3) Vous devriez mieux choisir une taille plus grande si votre forme de sein est un peu lâche.
soutien-gorge 6.Wear correctement
1) le haut du corps incliné vers l’avant 45 degrés, les bras croisés sangles et les accrocher sur les épaules avec les deux mains, soulever le fond de la tasse. Style de portée 'couleur:rouge;'lt;br /'gt;2) le haut du corps se penche vers l’avant, attachez le crochet arrière et assurez-vous que tous vos seins sont dans la tasse parfaitement 'couleur:rouge;'lt;br /'3) tirez les sangles doucement et s’ajustent à la position la plus confortable avec environ deux doigts spacer 'span style’color:rouge;'lt;br /'4) la position de crochet devrait être sous la peau. Le style de la portée : rouge ; 'lt;br /'5) s’assurent que tous vos seins sont à l’intérieur de la tasse et naturellement.
7.Comment choisir la tasse parfaitement ?
1/2 Coupe Les sangles de ce soutien-gorge de type peut généralement être enlevé de sorte qu’il est agréable de faire correspondre une robe tube. |
|
3/4 Coupe Poussez vos seins et peut montrer la courbe du sein très bien. C’est le soutien-gorge mormal pour l’usure de tous les jours. |
|
Coupe complète couvrir complètement les seins et prévenir l’affaissement des seins et les problèmes d’expansion externe. Ce type de soutien-gorge est costume pour la plupart des dames. |
Conversion de taille 8.International
Utilisez notre carte de conversion de taille pratique pour convertir n’importe quelle taille de soutien-gorge en votre taille australienne.
Australie / NZ | Usa | Royaume-Uni / Inde | Europe / Chine / Japon / Hong Kong / Corée | France / Espagne / Belgique |
8AA | 30AA | 30A | 65A | 80A |
8A | 30A | 30B | 65B | 80B |
8B | 30B | 30C | 65C | 80C |
8C | 30C | 30D | 65D | 80D |
8D | 30D | 30DD | 65E | 80E |
8DD | 30DD | 30E | 65F | 80F |
10AA | 32AA | 32A | 70A | 85A |
10A | 32A | 32B | 70B | 85B |
10B | 32B | 32C | 70C | 85C |
10C | 32C | 32D | 70D | 85D |
10D | 32D | 32DD | 70E | 85E |
10DD | 32DD | 32E | 70F | 85F |
10E | 32DDD/F | 32F | 70G | 85G |
10F | 32F | 32G | 70H | 85H |
10G | 32G | 32H | 70I | 85I |
12AA | 34AA | 34A | 75A | 90A |
12A | 34A | 34B | 75B | 90B |
12B | 34B | 34C | 75C | 90C |
12C | 34C | 34D | 75D | 90D |
12D | 34D | 34DD | 75E | 90E |
12DD | 34DD | 34E | 75F | 90F |
12E | 34DDD/E | 34F | 75G | 90G |
12F | 34F | 34G | 75H | 90H |
12G | 34G | 34H | 75I | 90I |
14A | 36A | 36B | 80B | 95B |
14B | 36B | 36C | 80C | 95C |
14C | 36C | 36D | 80D | 95D |
14D | 36D | 36DD | 80E | 95E |
14DD | 36DD | 36E | 80F | 95E |
14E | 36DDD/E | 36F | 80G | 95G |
14F | 36F | 36G | 80H | 95H |
14G | 36G | 36H | 80I | 95I |
16B | 38B | 38C | 85C | 100C |
16C | 38C | 38D | 85D | 100D |
16D | 38D | 38DD | 85E | 100E |
16DD | 38DD | 38E | 85F | 100F |
16E | 38DDD/E | 38F | 85G | 100G |
16F | 38F | 38G | 85H | 100H |
18C | 40C | 40D | 90D | 105D |
18D | 40D | 40DD | 90E | 105E |
18DD | 40DD | 40E | 90F | 105F |
18E | 40DDD/E | 40F | 90G | 105G |
18F | 40F | 40G | 90H | 105H |
18G | 40G | 40H | 90I | 105I |
20D | 42C | 42DD | 95E | 110E |
20DD | 42DD | 42E | 95F | 110F |
20E | 42DDD/E | 42F | 95G | 110G |
20F | 42F | 42G | 95H | 110H |
20G | 42G | 42H | 951 | 110I |
22D | 44D | 44DD | 100E | 115E |
22DD | 44DD | 44E | 100F | 115F |
22E | 44DDD/E | 44F | 100G | 115G |
22F | 44F | 44G | 100H | 115H |
Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.