Détails du projet
Compatibilité
Cette pièce est compatible avec le 26véhicule
Year |
Make |
Model |
Trim |
Engine |
Notes |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Ford | Explorer | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Ford | Explorer | XLT Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Ford | Explorer | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Ford | Explorer | XLT Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Vous pouvez aussi aimer