1.Calcetines para hombres
Largo del pie(cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | |
Tamaño chino | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Nuestro tamaño | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
Tamaño de UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
Tamaño de la UE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
2.Cuadro de tallas para mujeres
Largo del pie(cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | |
Tamaño chino | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | |
Nuestro tamaño | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
Tamaño de UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
Tamaño de la UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
3.Calcetines para niños
Edad de ajuste | 0-6 Mos | 6-12 Mos | 12-24 Mos | 2-4 YRS | 3-7 YRS | 5-10 YRS | 9 ADULTO | 10 ADULTO | |
Tamaño chino | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-11 | 10-13 | |
Nuestro tamaño | 0-2.5 | 1-5.5 | 5-9.5 | 9-12 | 11-4 | 21/2-6 | 51/2-10 | 6-12 | |
Tamaño de UK | 0-1 | 0-2 | 3-5.5 | 6-9.5 | 9-12 | 11-2.5 | 2-7 | 6-11 | |
Tamaño de la UE | 11-14 | 15-18 | 19-22 | 23-27 | 27-30 | 30-34 | 34-40 | 41-46 |
Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.