Casa > Partes y accesorios automotrices > Piezas de automóvil y accesorios > Interior del coche y decoración del coche
Descripción
BOLSA DE ALMACENAMIENTO DE LENKDetalles del proyecto
Estado del artículo
Nuevo: un artículo nuevo, sin usar y sin daños en el embalaje original sin abrir (cuando corresponda).
Nuevo: un artículo nuevo, sin usar y sin daños en el embalaje original sin abrir (cuando corresponda).
Control de
indicador, faro, luz de estacionamiento, luz de cruce, luz, indicador, luz de carretera
indicador, faro, luz de estacionamiento, luz de cruce, luz, indicador, luz de carretera
Posición de instalación
Volante, columna de dirección, izquierda, delantera
Volante, columna de dirección, izquierda, delantera
Tipo de producto
Interruptor de columna de dirección
Interruptor de columna de dirección
Características especiales
A prueba de polvo
A prueba de polvo
Compatibilidad universal
N.º
N.º
Voltaje
12 V
12 V
Grupo de productos
Interior
Interior
EAN
5902048112934
5902048112934
Número de artículo de Bandel
11342951
11342951
Número de fabricante
EPE-HY-000
EPE-HY-000
número de comparación
Indicador, palanca del indicador, interruptor del indicador, palanca, interruptor de combinación, volante, columna de dirección, columna de dirección
Indicador, palanca del indicador, interruptor del indicador, palanca, interruptor de combinación, volante, columna de dirección, columna de dirección
Piezas de tuning y estilismo
N.º
N.º
País y región de fabricación
Desconocido
Desconocido
Pieza de automóvil clásica
No
No
Compatibilidad
Este componente es compatible con el 41vehículo
Year |
Make |
Model |
Platform |
Engine |
Type |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/04-2017/03 | KIA | Picanto | TA | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | 1.0 | |
2013/08-2017/03 | KIA | Picanto | TA | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | 1.0 LPG | |
2011/09-2017/03 | KIA | Picanto | TA | 1248 ccm, 63 KW, 85 PS | 1.2 | |
2011/05-2017/03 | KIA | Picanto | TA | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | 1.0 | |
2011/05-2014/10 | KIA | Picanto | TA | 998 ccm, 60 KW, 82 PS | 1.0 Bi-Fuel | |
2011/04-2017/12 | Hyundai | Accent IV Stufenheck | RB | 1582 ccm, 100 KW, 136 PS | 1.6 CRDi | |
2010/11-2024/12 | Hyundai | Accent IV Stufenheck | RB | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 1.4 | |
2010/11-2017/12 | Hyundai | Accent IV Stufenheck | RB | 1396 ccm, 80 KW, 109 PS | 1.4 | |
2010/11-2017/12 | Hyundai | Accent IV Stufenheck | RB | 1591 ccm, 91 KW, 123 PS | 1.6 | |
2010/11-2015/12 | Hyundai | Accent IV Stufenheck | RB | 1582 ccm, 94 KW, 128 PS | 1.6 CRDi | |
2010/01-2011/12 | KIA | Rio II | JB | 1399 ccm, 55 KW, 75 PS | 1.4 | |
2009/01-2011/04 | KIA | Picanto | SA | 1086 ccm, 48 KW, 65 PS | 1.1 LPG | |
2009/01-2011/04 | KIA | Picanto | SA | 999 ccm, 45 KW, 61 PS | 1.0 LPG | |
2008/06-2011/12 | KIA | Rio II Stufenheck | JB | 1493 ccm, 65 KW, 88 PS | 1.5 CRDi | |
2008/06-2011/12 | KIA | Rio II | JB | 1493 ccm, 65 KW, 88 PS | 1.5 CRDi | |
2007/09-2011/12 | KIA | Picanto | BA | 999 ccm, 46 KW, 63 PS | 1.0 | |
2005/11-2011/12 | KIA | Picanto | BA | 1120 ccm, 55 KW, 75 PS | 1.1 CRDi | |
2005/11-2010/11 | Hyundai | Accent III | MC | 1493 ccm, 81 KW, 110 PS | 1.5 CRDi GLS | |
2005/11-2010/11 | Hyundai | Accent III | MC | 1399 ccm, 71 KW, 97 PS | 1.4 GL | |
2005/11-2010/11 | Hyundai | Accent III Stufenheck | MC | 1599 ccm, 82 KW, 112 PS | 1.6 GLS | |
También te puede interesar
Copyright © 2025 YYW.ONE All rights reserved.
Select WishListDir

- Lista de deseos
