1.Frauen Mantel und Jacke Größentabelle
Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Europäische Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Brust/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | |
Taille/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | |
Schulter/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
2.Frauen Anzug Größentabelle
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Europäische Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
China Größe/cm | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
Brust/cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Taille/cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Hip/cm | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
3.Frauen Shirt Größe Diagramm
Shirt-Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Internationale Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
China Größe | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A | |
Brust/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | |
Taille/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | |
Schulter/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
4.Frauen Kleid Größe Diagramm
Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | ||
Europäische Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Brust/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | ||
Taille/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | ||
Schulter/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
5.Frauen Hose Größentabelle
Internationale Größe | S | M | L | XL | |||||
Europäische Größe | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
China Größe | 155/62A | 159/64A | 160/66A | 164/68A | 165/72A | 167/72A | 170/74A | 170/76A | |
Hip(cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | |
Taille(cm) | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
6.Frauen Höschen Größentabelle
Internationale Größe | S | M | L | XL | |||
Taille/cm | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | |||
Hip/cm | 80-86 | 85-93 | 90-98 | 95-103 |
Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.