Währung | Code | Einheit | Rate |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6164 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4662 |
Euro | EUR | € | 0.9857 |
British Pound | GBP | £ | 0.8168 |
Russian Ruble | RUB | руб | 96.3526 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0268 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9294 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3796 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 155.1169 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7948 |
Copyright © 2025 YYW.ONE All rights reserved.