Währung | Code | Einheit | Rate |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6423 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4764 |
Euro | EUR | € | 0.961 |
British Pound | GBP | £ | 0.8019 |
Russian Ruble | RUB | руб | 90.9361 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0269 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9134 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3852 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 155.5883 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8048 |
Mexico Dollar | MXN | MX$ | 21.0428 |
Copyright © 2025 YYW.ONE All rights reserved.