Size | Ankle | Calf | Thigh | Hip | Hip(maternity) | ||
S | 7"-8 1/4"(18-21cm) | 11"-15"(28-38cm) | 15 3/4"-24 3/8"(40-62cm) | 28"-46"(71-117cm) | 32"-52"(81-132cm) | ||
M | 8 3/8"-9 7/8"(21-25cm) | 11 7/8"-16 1/2"(30-42cm) | 18 1/8"-27 1/2"(46-70cm) | 30"-50"(76-127cm) | 34"-56"(86-142cm) | ||
L | 10"-11 3/8"(25-29cm) | 12 1/2"-18 1/8"(32-46cm) | 21 1/4"-30 3/4"(54-78cm) | 32"-54"(81-137cm) | 36"-60"(91-152cm) | ||
XL | 11 1/2"-13"(29-33cm) | 13 3/8"-19 5/8"(34-50) | 23 5/8"-32"(60-81cm) | 40"-65"(102-166cm) | 44"-71"(112-180cm) | ||
LT | 10"-11 3/8"(25-29cm) for shoe size>12 |
12 1/2"-18 1/8"(32-46cm) for leg length>19 3/4"(50cm) |
|||||
LFC | 10"-11 7/8"(25-30cm) | 18"-24"(46-61cm) | |||||
XLFC | 12"-14"(30-36cm) | 18"-24"(46-61cm) |
Für Knie hoch, messen Knöchel und Wade.
Für Oberschenkel hochmaßlich Knöchel, Wade und Oberschenkel.
Für Taille hoch und chap, messen Knöchel, Oberschenkel und Hüfte.
*LT=groß groß, LFC=großes Vollkalb, XLFC=extragroßes Vollkalb
Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.