1.BRA Größentabelle
BH-Größe (cm) | Bechergröße (cm) | Internationale Standardgröße | Europäische Größe |
---|---|---|---|
68-72 | 80 | 70A | 32A |
83 | 70B | 32B | |
85 | 70C | 32C | |
88 | 70D | 32D | |
73-77 | 85 | 75A | 34A |
88 | 75B | 34B | |
90 | 75C | 34C | |
93 | 75D | 34D | |
78-82 | 90 | 80A | 36A |
93 | 80B | 36B | |
95 | 80C | 36C | |
98 | 80D | 36D | |
83-87 | 95 | 85A | 38A |
98 | 85B | 38B | |
100 | 85C | 38C | |
103 | 85D | 38D | |
88-92 | 103 | 90B | 40B |
105 | 90C | 40C | |
108 | 90D | 40D | |
113 | 90E | 40E |
Hinweis: Internationale Standardgröße zum Beispiel 70A, die Zahl bedeutet Bandgröße und der Buchstabe bedeutet Tassengröße.
2.Sport BH Größentabelle
Size | Bust Size | Bra/Cup Size |
S | 33-36.5 | 32A,32B,32C,34A,34B |
M | 37-38.5 | 32DD,32DDD,34C,34D,36A,36B |
L | 39-41.5 | 32G,34DD,34DDD,34G,36C,36D,36DD,38A,38B,38C,40A |
XL | 42-44.5 | 36DDD,36G,38DD,38DDD,40B,40C,40D,42A,A2B |
1X | 45-46.5 | 38G,40DD,40DDD,42C,42D,44A,44B |
2X | 47-49.5 | 40G,42DD,42DDD,42G,44C,44D,44DD,46A,46B,46C,48A |
3X | 50-52.5 | 42QD,44DD,44QD,46D,46DDD,48D,48C |
3.Mutterschaft/Pflege BH Größentabelle
UK | EU | FR/ES | B | C | D | E | F |
32 | 70 | 85 | S | S | S | S | M |
34 | 75 | 90 | S | S | M | M | M |
36 | 80 | 95 | S | M | M | L | L |
38 | 85 | 100 | M | M | M | L | L |
40 | 90 | 105 | M | M | L | L | XL |
42 | 95 | 110 | L | L | L | XL | XL |
44 | 100 | 115 | L | L | L | XL | XL |
46 | 105 | 120 | L | XL | XL | XL | XL |
4.Wie misst man die BH-Größe richtig ?
Wussten Sie, dass 8 von 10 Frauen die falsche BH-Größe tragen? Deshalb ist es uns wichtig, Ihnen Tipps zu geben, um eine genaue Messung zu erhalten. Die Messung ist ein einfacher Abschleppschritt-Prozess, der darin besteht, die Unterbrust zu messen, um die Bandgröße zu bestimmen, und die Büste in vollem Umfang, um die Tassengröße zu bestimmen. Verwenden Sie die beiden Tipps und Diagramme auf dieser Seite, um Ihre richtige Größe aus dem Komfort Ihres eigenen Hauses meine Freunde zu finden.
BandGröße - Unter Büste 1. Legen Sie das Maßband um Ihren Brustkorb, direkt unter Ihre Büste. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei völlig entspannt sind, um eine genaue Lesart zu erreichen. éspan style='color:red;'> 2. Halten Sie das Maßband sicher um Ihren Brustkorb. Stellen Sie sicher, dass das Maßband parallel zum Boden ist, so dass es direkt auf Ihrem Körper ist. éspan style='color:red;'> 3. Jetzt können Sie diese Messung zum BH-Größendiagramm führen, um Ihre Bandgröße zu bestimmen. |
|
Tasse Größe - Over Bust 1. Platzieren Sie das Maßband um den vollen Teil Ihrer Büste, auf Nippelebene. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei völlig entspannt sind, um eine genaue Lesart zu erreichen. éspan style='color:red;'> 2. Halten Sie das Maßband sicher um Ihre Büste, 1 Finger von der Büste. Stellen Sie sicher, dass das Maßband parallel zum Boden ist, so dass es direkt auf Ihrem Körper ist. éspan style='color:red;'> 3. Jetzt können Sie diese Messung auf das BH-Größendiagramm bringen. Suchen Sie Ihre Bandgröße und folgen Sie der Spalte nach unten, um Ihre Tassenmessung zu finden. |
Hinweis: Cup-Messung: nach dem Ergebnis aus Derbechergröße minus Bandgröße können Sie Ihre eigene Bechergröße kennen.
Differenz (cm) -Span style='color:red;'> (Cupgröße minus Bandgröße) |
Cup-Größe |
<7.5 | AA |
10 | A |
12.5 | B |
15 | C |
17.5 | D |
>17.5 | e+ |
5.Achtung Bitte
Die BH-Größe, die Sie schließlich berechnet haben, ist möglicherweise nicht die korrekteste, da die folgenden drei Möglichkeiten bestehen:
1) Fat Women: Eine größere Größe sollten Sie besser wählen. (Zum Beispiel ist der Unterschied in der Regel ausgewählt C, aber Sie sollten D wählen)
2) Sie sollten besser wählen Sie eine Größe größer, wenn er Unterschied zwischen Tasse Größe und Bandgröße ist ein wenig vage
3) Sie sollten besser wählen Sie eine Größe größer, wenn Ihre Brustform ist ein wenig locker.
6.Wear BH richtig
1) der Oberkörper nach vorne gekippt 45 Grad, Arme gekreuzt Riemen und hängen sie auf Schultern mit beiden Händen, heben Sie den Boden der Tasse. »span style='color:red;'>
2) der Oberkörper lehnt sich nach vorne, Befestigen Sie den hinter en Haken und stellen Sie sicher, dass Ihre ganze Brust in der Tasse perfekt ist. •span style='color:red;'>
5) stellen Sie sicher, dass sich alle Brüste in der Tasse befinden und natürlich.
7.Wie wählt man die Tasse perfekt ?
1/2 Cup Die Riemen dieses Typs BH können in der Regel ausgezogen werden, so ist es schön, einige Rohr Kleid passen. |
|
3/4 Cup Drücken Sie Ihre Brüste nach oben und können Die Brustkurve sehr gut zeigen. Dies ist der mormale BH für den täglichen Verschleiß. |
|
Full Cup Decken Sie Brüste vollständig und verhindern schlaffe Brüste und externe Expansionsprobleme. Diese Art von BH ist Anzug für die meisten damen. |
8.Internationale Größenkonvertierung
Verwenden Sie unsere praktische Größenkonvertierungstabelle, um jede BH-Größe in Ihre australische Größe umzuwandeln.
Australien / NZ | Usa | Großbritannien / Indien | Europa / China / Japan / Hongkong / Korea | Frankreich / Spanien / Belgien |
8AA | 30AA | 30A | 65A | 80A |
8A | 30A | 30B | 65B | 80B |
8B | 30B | 30C | 65C | 80C |
8C | 30C | 30D | 65D | 80D |
8D | 30D | 30DD | 65E | 80E |
8DD | 30DD | 30E | 65F | 80F |
10AA | 32AA | 32A | 70A | 85A |
10A | 32A | 32B | 70B | 85B |
10B | 32B | 32C | 70C | 85C |
10C | 32C | 32D | 70D | 85D |
10D | 32D | 32DD | 70E | 85E |
10DD | 32DD | 32E | 70F | 85F |
10E | 32DDD/F | 32F | 70G | 85G |
10F | 32F | 32G | 70H | 85H |
10G | 32G | 32H | 70I | 85I |
12AA | 34AA | 34A | 75A | 90A |
12A | 34A | 34B | 75B | 90B |
12B | 34B | 34C | 75C | 90C |
12C | 34C | 34D | 75D | 90D |
12D | 34D | 34DD | 75E | 90E |
12DD | 34DD | 34E | 75F | 90F |
12E | 34DDD/E | 34F | 75G | 90G |
12F | 34F | 34G | 75H | 90H |
12G | 34G | 34H | 75I | 90I |
14A | 36A | 36B | 80B | 95B |
14B | 36B | 36C | 80C | 95C |
14C | 36C | 36D | 80D | 95D |
14D | 36D | 36DD | 80E | 95E |
14DD | 36DD | 36E | 80F | 95E |
14E | 36DDD/E | 36F | 80G | 95G |
14F | 36F | 36G | 80H | 95H |
14G | 36G | 36H | 80I | 95I |
16B | 38B | 38C | 85C | 100C |
16C | 38C | 38D | 85D | 100D |
16D | 38D | 38DD | 85E | 100E |
16DD | 38DD | 38E | 85F | 100F |
16E | 38DDD/E | 38F | 85G | 100G |
16F | 38F | 38G | 85H | 100H |
18C | 40C | 40D | 90D | 105D |
18D | 40D | 40DD | 90E | 105E |
18DD | 40DD | 40E | 90F | 105F |
18E | 40DDD/E | 40F | 90G | 105G |
18F | 40F | 40G | 90H | 105H |
18G | 40G | 40H | 90I | 105I |
20D | 42C | 42DD | 95E | 110E |
20DD | 42DD | 42E | 95F | 110F |
20E | 42DDD/E | 42F | 95G | 110G |
20F | 42F | 42G | 95H | 110H |
20G | 42G | 42H | 951 | 110I |
22D | 44D | 44DD | 100E | 115E |
22DD | 44DD | 44E | 100F | 115F |
22E | 44DDD/E | 44F | 100G | 115G |
22F | 44F | 44G | 100H | 115H |
Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.