1.Pánská tabulka velikosti ponožky
Délka chodidla(cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | |
Čínská velikost | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Velikost USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
Velikost Spojeného království | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
Velikost EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
2.Dámská tabulka velikosti ponožky
Délka chodidla(cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | |
Čínská velikost | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | |
Velikost USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
Velikost Spojeného království | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
Velikost EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
3.Děti ponožka Velikost Graf
Fit věk | 0-6 Mos | 6-12 Mos | 12-24 Mos | 2-4 Let | 3-7 Let | 5-10 Let | 9 Pro dospělé | 10 Pro dospělé | |
Čínská velikost | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-11 | 10-13 | |
Velikost USA | 0-2.5 | 1-5.5 | 5-9.5 | 9-12 | 11-4 | 21/2-6 | 51/2-10 | 6-12 | |
Velikost Spojeného království | 0-1 | 0-2 | 3-5.5 | 6-9.5 | 9-12 | 11-2.5 | 2-7 | 6-11 | |
Velikost EU | 11-14 | 15-18 | 19-22 | 23-27 | 27-30 | 30-34 | 34-40 | 41-46 |
O nás | Kontaktujte nás | Termín použití | Sitemap | Pozornost &a Péče | Zásady slev | Zásady vrácení a vrácení peněz | Oznámení o ochraně osobních údajů | Informace o přepravě | Cookie Setting
Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.